- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
ENERO | |
3 | Máximo de las Quadrantidas con THZ 80 |
4 | 14:28 La Tierra está en perihelio a 147.103.677 km de distancia del Sol |
7 | La Luna en perigeo a 370.162 km de distancia a la Tierra |
7 | 0:56 Luna está en cuarto creciente (en Aries) |
10 | 2:39 Máximo acercamiento Luna-Pléyades (M45, en Tauro) |
10 | 9:31 Venus está en su máxima elongación Este (en Acuario) |
10 | 22:45 Máximo acercamiento Luna-Jupiter (en Tauro) |
12 | 14:32 Marte está en perigeo (en Cancer) |
13 | 23:27 Luna llena (en Cáncer) |
14 | 4:48 Ocultación de Marte por la Luna (en Géminis) |
16 | 3:32 Marte en oposición (en Géminis) |
18 | 18:30 Máximo acercamiento Venus-Saturno (en Acuario) |
20 | 6:16 Conjunción Venus-Saturno (en Acuario) |
21 | La Luna en apogeo a 404.287 km de distancia a la Tierra |
21 | 21:31 Luna está en cuarto menguante (en Escorpio) |
29 | 13:36 Luna nueva (en Acuario) |
30 | Cúmulo del Pesebre está bien situado para observar (en Cancer) |
FEBRERO | |
1 | 5:01 Ocultación de Saturno por la Luna (en Acuario) |
1 | 23:24 Máximo acercamiento Luna-Venus (en Piscis) |
2 | La Luna en perigeo a 367.447 km de distancia a la Tierra |
2 | Venus alcanza su máxima elevación en el cielo vespertino (en Acuario) |
5 | 9:02 Luna está en cuarto creciente (en Tauro) |
6 | En 1971: El astronauta Alan Shepard juega al golf en la Luna durante la misión Apolo 14. |
7 | 3:01 Máximo acercamiento Luna-Jupiter (en Tauro) |
11 | Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia |
12 | 14:53 Luna llena (en Leo) |
16 | 9:58 Máximo brillo de Venus (en Piscis) |
18 | La Luna en apogeo a 404.871 km de distancia a la Tierra |
20 | 18:32 Luna está en cuarto menguante (en Sagitario) |
24 | 3:02 Marte termina su movimiento retrógrado (en Géminis) |
28 | 1:45 Luna nueva (en Piscis) |
MARZO | |
1 | La Luna en perigeo a 361.953 km de distancia a la Tierra |
1 | 0:18 Conjunción Luna-Venus (en Piscis) |
1 | 5:22 Ocultación de Mercurio por la Luna (en Piscis) |
6 | 17:31 Luna está en cuarto creciente (en Géminis) |
8 | Mercurio alcanza su máxima elevación en el cielo vespertino (en Piscis) |
8 | 2:41 Mercurio está en su máxima elongación este (en Piscis) |
9 | 1:57 Máximo acercamiento Luna-Marte (en Géminis) |
14 | 7:54 Luna llena (en Virgo) |
14 | 7:58 Eclipse total de Luna (visible en Leo, desde el Pacífico, América, oeste de Europa y oeste de África) |
17 | La Luna en apogeo a 405.742 km de distancia a la Tierra |
20 | 10:01 Inicio de la primavera en el hemisferio boreal |
22 | 12:29 Luna está en cuarto menguante (en Capricornio) |
23 | 17:04 Cruce de nuestra línea de visión a través del plano de los anillos de Saturno (en Acuario), ocurre cada 15 años (aprox.) |
29 | 11:48 Eclipse parcial de Sol (visible en Piscis, desde el noroeste de África, Europa, norte de Rusia y Groenlandia) |
29 | 11:58 Luna nueva (en Aries) |
30 | La Luna en perigeo a 358.118 km de distancia a la Tierra |
ABRIL | |
1 | 22:57 Máximo acercamiento Luna-Pléyades (M45, en Tauro) |
2 | 1:15 Máximo acercamiento Luna-Jupiter (en Tauro) |
5 | 4:15 Luna está en cuarto creciente (en Cáncer) |
5 | 21:59 Máximo acercamiento Luna-Marte (en Géminis) |
12 | Noche de Yuri Gagarin |
13 | La Luna en apogeo a 406.282 km de distancia a la Tierra |
13 | Día de la Astronomía Amateur y de la Ciencia Ciudadana |
13 | 2:22 Luna llena (en Libra) |
19 | Mercurio alcanza su máxima elevación en el cielo matutino (en Piscis) |
21 al 28 | Semana Internacional del Cielo Oscuro |
21 | 3:35 Luna está en cuarto menguante (en Acuario) |
21 | 17:06 Mercurio está en su máxima elongación oeste (en Piscis) |
22 | Máximo de las Lyridas con THZ 18 |
24 | 8:02 Máximo brillo de Venus (en Piscis) |
25 | 4:35 Máximo acercamiento Luna-Saturno (en Piscis) |
25 | 5:19 Máximo acercamiento Luna-Venus (en Piscis) |
27 | La Luna en perigeo a 357.110 km de distancia a la Tierra |
27 | 21:31 Luna nueva (en Tauro) |
28 | 0:55 Máximo acercamiento Venus-Saturno-Neptuno (en Piscis) |
MAYO | |
2 | 13:58 El asteroide Vesta está en oposición (en Libra) |
4 | 2:26 Máximo acercamiento Luna-Marte (en Cancer) |
4 | 15:52 Luna está en cuarto creciente (en Leo) |
5 | 15:44 Máximo acercamiento Marte-Cúmulo del Pesebre (M44, en Cancer) |
6 | Máximo de las Eta-Aquaridas con THZ 50 |
7 | La Luna en apogeo a 406.233 km de distancia a la Tierra |
12 | 18:56 Luna llena (en Escorpio) |
16 | Día Internacional de la Luz |
18 | Primer Día Mundial de la Astronomía (primavera) |
20 | 13:58 Luna está en cuarto menguante (en Acuario) |
23 | 22:38 Máximo acercamiento Luna-Venus (en Piscis) |
26 | La Luna en perigeo a 363.168 km de distancia a la Tierra |
27 | 5:02 Luna nueva (en Géminis) |
31 | 22:57 Venus está en su máxima elongación oeste (en Piscis) |
JUNIO | |
2 | El Grán Cúmulo de Hércules (M13) está bien situado para observar |
3 | 5:41 Luna está en cuarto creciente (en Virgo) |
5 | La Luna en apogeo a 405.543 km de distancia a la Tierra |
7 | Máximo de las Arietidas con THZ 30 |
11 | 9:44 Luna llena (en Sagitario) |
16 | El cúmulo de la Mariposa (M6) está bien situado para observar (en Escorpio) |
18 | 21:19 Luna está en cuarto menguante (en Piscis) |
19 | 3:11 Máximo acercamiento Luna-Saturno-Neptuno (en Piscis) |
20 | El cúmulo de Ptolomeo (M7) está bien situado para observar |
21 | 4:42 Inicio del verano en el hemisferio boreal |
22 | La Nebulosa de La Laguna está bien situada para observar (en Sagitario) |
23 | La Luna en perigeo a 363.168 km de distancia a la Tierra |
25 | 12:31 Luna nueva (en Cáncer) |
26 | Mercurio alcanza su máxima elevación en el cielo vespertino (en Cancer) |
30 | Día Internacional del Asteroide |
JULIO | |
2 | 21:30 Luna está en cuarto creciente (en Libra) |
3 | 21:54 La Tierra está en afelio a 152.087.742 km de distancia del Sol |
4 | 6:37 Mercurio está en su máxima elongación este (en Cancer) |
5 | La Luna en apogeo a 404.616 km de distancia a la Tierra |
10 | 22:37 Luna llena (en Capricornio) |
16 | 9:21 Máximo acercamiento Luna-Saturno-Neptuno (en Piscis) |
18 | 2:37 Luna está en cuarto menguante (en Aries) |
20 | La Luna en perigeo a 368.031 km de distancia a la Tierra |
20 | Día Internacional de la Luna (UNESCO) |
24 | 21:11 Luna nueva (en Leo) |
28 | 20:30 Máximo acercamiento Luna-Marte (en Virgo) |
31 | Máximo de las Delta-Aquaridas con THZ 25 |
AGOSTO | |
1 | La Luna en apogeo a 404.150 km de distancia a la Tierra |
1 | 14:41 Luna está en cuarto creciente (en Escorpio) |
1 | Venus alcanza su máxima elevación en el cielo matutino (en Piscis) |
9 | 9:55 Luna llena (en Acuario) |
12 | Máximo de las Perseidas con THZ 100 |
12 | 8:39 Máximo acercamiento Venus-Jupiter (en Géminis), visible desde el amanecer |
14 | La Luna en perigeo a 369.277 km de distancia a la Tierra |
16 | 7:12 Luna está en cuarto menguante (en Tauro) |
19 | 14:25 Mercurio está en su máxima elongación oeste (en Cancer) |
19 | 0:23 Máximo acercamiento Luna-Jupiter (en Géminis) |
20 | 12:52 Conjunción Luna-Venus (en Géminis) |
21 | Mercurio alcanza su máxima elevación en el cielo matutino (en Cancer) |
23 | 8:06 Luna nueva (en Virgo) |
29 | La Luna en apogeo a 404.537 km de distancia a la Tierra |
31 | 8:25 Luna está en cuarto creciente (en Sagitario) |
SEPTIEMBRE | |
7 | 20:08 Luna llena (en Piscis) |
7 | 20:11 Eclipse total de Luna (visible en Acuario desde Europa, África, Asia y Australia) |
10 | La Luna en perigeo a 364.766 km de distancia a la Tierra |
12 | 0:10 Máximo acercamiento Luna-Pléyades (M45, en Tauro) |
14 | 12:33 Luna está en cuarto menguante (en Géminis) |
21 | 7:37 Saturno está en oposición (en Piscis) |
21 | 21:54 Luna nueva (en Virgo) |
21 | 21:42 Eclipse parcial de Sol (visible en Virgo desde el Pacífico sur, Nueva Zelanda y la Antártida) |
22 | 20:19 Inicio del otoño en el hemisferio boreal |
26 | La Luna en apogeo a 405.538 km de distancia a la Tierra |
26 | Día de los Investigadores |
30 | 1:54 Luna está en cuarto creciente (en Capricornio) |
OCTUBRE | |
2 | La Galaxia de Andrómeda está bien situada para observar |
4 | Noche Internacional de la Observación de La Luna (InOMN) |
4 al 10 | Semana Mundial del Espacio |
5 | 1:59 Máximo acercamiento Luna-Saturno (en Acuario) |
7 | 7:47 Luna llena (en Aries) |
8 | La Luna en perigeo a 359.807 km de distancia a la Tierra |
10 | 7:43 Máximo acercamiento Luna-Pléyades (M45, en Tauro) |
12 | Segundo Día Mundial de la Astronomía (otoño) |
13 | 20:12 Luna está en cuarto menguante (en Cáncer) |
14 | 2:12 Máximo acercamiento Luna-Jupiter (en Géminis) |
15 | La Galaxia del Triángulo está bien situada para observar |
21 | Máximo de las Orionidas con THZ 20 |
21 | 14:25 Luna nueva (en Libra) |
23 | La Luna en apogeo a 406.434 km de distancia a la Tierra |
26 | El Cúmulo Doble de Perseo está bien situado para observar |
29 | 17:20 Luna está en cuarto creciente (en Acuario) |
29 | 21:28 Mercurio está en su máxima elongación este (en Escorpio) |
NOVIEMBRE | |
1 | Mercurio alcanza su máxima elevación en el cielo vespertino (en Escorpio) |
3 al 9 | Semana de la Ciencia |
5 | La Luna en perigeo a 356.821 km de distancia a la Tierra (La más corta del año) |
5 | 14:19 Luna llena (en Tauro) |
9 | En 1934, nace el astrónomo Carl Sagan. |
10 | 10:31 Máximo acercamiento Luna-Jupiter (en Tauro), se ve bastante cerca desde la noche anterior. |
12 | 6:28 Luna está en cuarto menguante (en Leo) |
17 | El cúmulo de las Pléyades (M45, en Tauro) está bien situado para observar |
17 | Máximo de las Leonidas con THZ 10 |
20 | La Luna en apogeo a 406.682 km de distancia a la Tierra (La más larga del año) |
20 | 7:47 Luna nueva (en Escorpio) |
21 | 13:17 Urano está en oposición (en Tauro) |
27 | El cúmulo de las Hiades está bien situado para observar |
28 | 7:58 Luna está en cuarto creciente (en Piscis) |
29 | 17:12 Máximo acercamiento Luna-Saturno (en Acuario) |
DICIEMBRE | |
4 | La Luna en perigeo a 356.953 km de distancia a la Tierra |
4 | 4:19 Máximo acercamiento Luna-Pléyades (M45, en Tauro) |
5 | 0:14 Luna llena (en Géminis) |
6 | Mercurio alcanza su máxima elevación en el cielo matutino (en Libra) |
8 | 1:14 Mercurio está en su máxima elongación oeste (en Libra) |
11 | 21:51 Luna está en cuarto menguante (en Virgo) |
14 | Máximo de las Geminidas con THZ 150 |
15 | La Gran Nebulosa de Orión (M42) está bien situada para observar |
17 | La Luna en apogeo a 406.312 km de distancia a la Tierra |
20 | 2:43 Luna nueva (en Sagitario) |
21 | 16:03 Inicio del invierno en el hemisferio boreal |
22 | Máximo de las Ursidas con THZ 10 |
27 | 1:08 Máximo acercamiento Luna-Saturno (en Acuario) |
27 | 20:10 Luna está en cuarto creciente (en Aries) |
29 | La Nebulosa Rosetta está bien situada para observar (en Unicornio) |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios